Pizza Margherita (G,L) | €16.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Pizza Rustica (G,L) | €17.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Pizza Salami with egg (G,L) | €17.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Pizza Chicken (G,L) | €17.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Prosciutto (G, L) | €18.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Pizza Bolognese (G, L) | €18.50 | Max: Min: 1 Step: 1 |
Olives | €2.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Egg | €2.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Extra Cheese Mozzarella | €2.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Salami | €2.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Rucola | €2.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Anchovy | €2.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Chicken | €2.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Meat | €2.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Bacon | €2.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Shrimp | €2.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Pineapple | €2.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Onion | €2.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Bolognese | €2.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Ham | €2.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Peperoni | €2.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Chorizo | €2.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Red pepper | €2.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
Prosciutto | €2.50 | Max: Min: 1 Step: 1 |
Alergénios: (G) Gluten . (L) Lactose . (N) Frutos Secos . (SH) Marisco. (E) Ovo. (S) Picante. (V) Vegetariano
A descrição dos pratos pode não conter todos os ingredientes. Se tiver alguma intolerância ou dieta especial, agradecemos que nos informe. O menu pode também conter vestígios de: Crustáceos; Ovos; Peixes; Amendoins; Soja; Aipo; Mostarda; Sementes de sésamo; Sulfitos; Tremoço; Moluscos. (De acordo com o Reg.CE, N. º 1169/2011)