| Vazia Black Angus (370g) | | | | | | | €38.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
| Entrecote Black Angus (270g) | | | | | | | €32.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
| Tomahawk (1.2kg) | | | | | | | €89.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
| Chateaubriand (600g) | | | | | | | €72.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
| Black Angus Rump Stake | | | | | | | €28.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
| Barriga de porco crocante | | | | | | | €27.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
| Tournedos (230g) | | | | | | | €31.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
| Tournedos (350g) | | | | | | | €37.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
| Vazia Black Angus (270g) | | | | | | | €32.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
| Entrecote Black Angus (370g) | | | | | | | €38.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
| Chateaubriand (900g) | | | | | | | €92.00 | Max: Min: 1 Step: 1 |
| Caril de camarão com courgette e rebentos de soja (S, SH) | | | | | | | €24.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
| Salmão Grelhado | | | | | | | €26.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
| Bacalhau gratinado (L) | | | | | | | €26.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
| Polvo Frito | | | | | | | €26.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
| Espetada de tamboril e camarão-tigre | | | | | | | €30.50 | Max: Min: 1 Step: 1 |
| Perna de Borrego Estufada | | | | €26.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |
| Caril de Frango com courgette e rebentos de soja | | | | €21.50 | Max: Min: 1 Step: 1 |
Alergénios: (G) Gluten . (L) Lactose . (N) Frutos Secos . (SH) Marisco. (E) Ovo. (S) Picante. (V) Vegetariano
A descrição dos pratos pode não conter todos os ingredientes. Se tiver alguma intolerância ou dieta especial, agradecemos que nos informe. O menu pode também conter vestígios de: Crustáceos; Ovos; Peixes; Amendoins; Soja; Aipo; Mostarda; Sementes de sésamo; Sulfitos; Tremoço; Moluscos. (De acordo com o Reg.CE, N. º 1169/2011)