Black Angus Sirloin (370g) | €38.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||
Black Angus Ribeye (270g) | €32.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||
Tomahawk (1,2kg) | €82.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||
Chateaubriand (600g) | €72.00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||
Black Angus Rump Stake | €28.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||
Crispy piglet belly | €26.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||
Tournedos (230g) | €31.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||
Tournedos (350g) | €37.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||
Black Angus Sirloin (270g) | €32.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||
Black Angus Ribeye (370g) | €38.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||
Chateaubriand (900g) | €92.00 | Max: Min: 1 Step: 1 |
Shrimp curry with Zucchini (S, SH) | €24.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||
Salmon | €26.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||
Gratinated Codfish (L) | €26.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||
Fried Octopus | €26.40 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||||||
Monkfish and Tiger prawns Kebab (L) | €30.50 | Max: Min: 1 Step: 1 |
Lamb shank (L) | €26.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
Chicken Curry with Zucchini | €21.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
Shrimps and Clam Risotto (L,SH) | €25.50 | Max: Min: 1 Step: 1 | ||||
Tofu curry with Vegetables | €18.50 | Max: Min: 1 Step: 1 |
Alergénios: (G) Gluten . (L) Lactose . (N) Frutos Secos . (SH) Marisco. (E) Ovo. (S) Picante. (V) Vegetariano
A descrição dos pratos pode não conter todos os ingredientes. Se tiver alguma intolerância ou dieta especial, agradecemos que nos informe. O menu pode também conter vestígios de: Crustáceos; Ovos; Peixes; Amendoins; Soja; Aipo; Mostarda; Sementes de sésamo; Sulfitos; Tremoço; Moluscos. (De acordo com o Reg.CE, N. º 1169/2011)